LA PRIMERA TUCUMAN (11,30 Hs.) |
|||
SORTEO:26.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
37 Dentista |
|||
1º | 1537 | 11º | 6699 |
2º | 9896 | 12º | 9785 |
3º | 9177 | 13º | 8868 |
4º | 3835 | 14º | 2252 |
5º | 3929 | 15º | 3813 |
6º | 4164 | 16º | 4963 |
7º | 0362 | 17º | 8755 |
8º | 3137 | 18º | 7745 |
9º | 6325 | 19º | 0676 |
10º | 6883 | 20º | 5698 |
VESPERTINA
TUCUMAN (14:30 hs) |
|||
SORTEO:26.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
42 Zapatilla |
|||
1º | 4742 | 11º | 8684 |
2º | 9199 | 12º | 2238 |
3º | 4531 | 13º | 9421 |
4º | 1978 | 14º | 0151 |
5º | 4121 | 15º | 7603 |
6º | 7129 | 16º | 5846 |
7º | 4754 | 17º | 0001 |
8º | 9115 | 18º | 0206 |
9º | 8807 | 19º | 9799 |
10º | 0657 | 20º | 6254 |
DE LA TARDE
TUCUMAN (19:30 hs.) |
|||
SORTEO:25.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
87 Piojos |
|||
1º | 5187 | 11º | 4547 |
2º | 3137 | 12º | 3484 |
3º | 2072 | 13º | 1138 |
4º | 7801 | 14º | 9618 |
5º | 3581 | 15º | 7864 |
6º | 2451 | 16º | 7974 |
7º | 2897 | 17º | 3381 |
8º | 1841 | 18º | 1825 |
9º | 0650 | 19º | 7604 |
10º | 6891 | 20º | 2922 |
NOCTURNA
TUCUMAN (22:00 hs) |
|||
SORTEO:25.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
14 Borracho |
|||
1º | 5514 | 11º | 3588 |
2º | 3345 | 12º | 0200 |
3º | 3214 | 13º | 7539 |
4º | 9911 | 14º | 1918 |
5º | 7774 | 15º | 7761 |
6º | 0915 | 16º | 0232 |
7º | 6625 | 17º | 6432 |
8º | 0100 | 18º | 0553 |
9º | 8908 | 19º | 2964 |
10º | 6420 | 20º | 2321 |
Seguinos