El 1º de la Mañana BUENOS AIRES (11:30 hs.) |
|||
SORTEO:24.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
59 Planta |
|||
1º | 7559 | 11º | 6940 |
2º | 8057 | 12º | 4253 |
3º | 2754 | 13º | 9888 |
4º | 7768 | 14º | 9279 |
5º | 8751 | 15º | 3387 |
6º | 3035 | 16º | 8390 |
7º | 5013 | 17º | 6941 |
8º | 2195 | 18º | 1288 |
9º | 5049 | 19º | 6332 |
10º | 6902 | 20º | 2863 |
MATUTINA BUENOS AIRES (14:00 hs.) |
|||
SORTEO:24.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
08 Incendio |
|||
1º | 3208 | 11º | 6952 |
2º | 3355 | 12º | 3943 |
3º | 0012 | 13º | 8316 |
4º | 8297 | 14º | 4041 |
5º | 7506 | 15º | 1416 |
6º | 3880 | 16º | 2316 |
7º | 8059 | 17º | 0455 |
8º | 3472 | 18º | 5652 |
9º | 0120 | 19º | 6517 |
10º | 7009 | 20º | 5001 |
VESPERTINA BUENOS AIRES (17:30 hs.) |
|||
SORTEO:24.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
70 Muerto sueño |
|||
1º | 6070 | 11º | 9328 |
2º | 6878 | 12º | 2544 |
3º | 0482 | 13º | 6660 |
4º | 3486 | 14º | 0228 |
5º | 9615 | 15º | 7208 |
6º | 7176 | 16º | 4362 |
7º | 3807 | 17º | 3108 |
8º | 2333 | 18º | 4381 |
9º | 5751 | 19º | 4459 |
10º | 1008 | 20º | 4220 |
NOCTURNA BUENOS AIRES (21:00 hs.) |
|||
SORTEO:24.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
61 Escopeta |
|||
1º | 1761 | 11º | 7530 |
2º | 4900 | 12º | 3801 |
3º | 1960 | 13º | 2658 |
4º | 6635 | 14º | 6606 |
5º | 2166 | 15º | 4193 |
6º | 9617 | 16º | 4907 |
7º | 6662 | 17º | 1022 |
8º | 2201 | 18º | 5393 |
9º | 8870 | 19º | 0082 |
10º | 7508 | 20º | 1240 |
Seguinos